2019加拿大世界豬業(yè)博覽會(huì)
舉辦地點(diǎn):加拿大 安大略省
展會(huì)時(shí)間:2019年6月19-20日
中國(guó)區(qū)總代:北京外經(jīng)聯(lián)國(guó)際展覽服務(wù)中心
【展會(huì)介紹】
加拿大豬業(yè)博覽會(huì)是北美數(shù)一數(shù)二的專業(yè)豬業(yè)博覽會(huì),今年是第46屆,于2019年6月在安大略省舉辦。展覽會(huì)一共分為四個(gè)展區(qū),第一為設(shè)備展區(qū),第二企業(yè)展示區(qū),第三為種豬展示區(qū), 第四為美食品嘗區(qū),涵蓋種豬、飼料、動(dòng)保、機(jī)械設(shè)備、屠宰等行業(yè),2018年加拿大豬業(yè)展會(huì)一共有244家在加拿大業(yè)內(nèi)有影響力的國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外企業(yè)參展,來自于全世界的2500家企業(yè)進(jìn)行了登記和參觀。展覽會(huì)期間主辦方還將舉辦多場(chǎng)專題會(huì)議由國(guó)際著名專家做現(xiàn)場(chǎng)交流。加拿大豬業(yè)博覽會(huì)也是國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門及企業(yè)單位了解國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向、行業(yè)先進(jìn)技術(shù)以及推廣自身產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。
【展品內(nèi)容】
動(dòng)物保健、獸醫(yī)獸藥、農(nóng)場(chǎng)供應(yīng);
豬育種及飼養(yǎng)設(shè)備、診療實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療器械、疫苗、運(yùn)輸設(shè)備和畜牧設(shè)備、溫控設(shè)備、舍建設(shè)和監(jiān)控設(shè)備
動(dòng)物房及設(shè)備、清洗和消毒設(shè)備、飲水設(shè)備;
飼料、預(yù)混料、飼料添加劑及飼料營(yíng)養(yǎng)、飼料成分、飼養(yǎng)加工及制造設(shè)備及軟件、飼料系統(tǒng)
屠宰與加工、屠宰設(shè)備、肉類工業(yè)加工、肉制品、食物包裝及加工設(shè)備
畜牧遺傳學(xué)及人工授精,肉制品加工及包裝材料及技術(shù),冷凍及冷藏系統(tǒng),物料運(yùn)輸設(shè)備;
【聯(lián)系方式】
北京外經(jīng)聯(lián)國(guó)際展覽服務(wù)中心
聯(lián)系人:曲飛菲18901218488 微信QQ:2514894535
地 區(qū) | 展 會(huì) 名 稱 | 時(shí) 間 | 屆數(shù) | 地 點(diǎn) |
歐洲 | 2020年烏克蘭國(guó)際畜牧業(yè)及家禽展 | 2020年2月19-21日 | 1年1屆 | 基輔 |
2020波蘭19屆牛業(yè)展/22屆豬業(yè)及家禽展FERMA | 2020年2月15-17日 | 1年1屆 | 羅茲 | |
2019年烏克蘭國(guó)際農(nóng)牧展覽會(huì)(總代理) | 2019年6月4-7日 | 1年1屆 | 基輔 | |
2020年俄羅斯國(guó)際谷物、混合飼料及獸藥展覽會(huì) | 2020年1月29-31日 | 1年1屆 | 莫斯科 | |
2020俄羅斯國(guó)際畜牧展-EuroTier姊妹展 | 2020年2月5-7日 | 1年1屆 | 莫斯科 | |
2019年西班牙國(guó)際畜牧展 | 2019年3月19-22 | 2年1屆 | 薩拉戈薩 | |
2019年意大利奶業(yè)既豬業(yè)畜牧博覽會(huì) | 2018年10月23-26日 | 1年1屆 | 克雷莫納 | |
2019年法國(guó)Space國(guó)際畜牧展 | 2019年9月10-13日 | 1年1屆 | 雷恩 | |
2019年白俄羅斯國(guó)際農(nóng)牧展 | 2019年6月5-9日 | 1年1屆 | 明斯克 | |
2019年羅馬尼亞國(guó)際畜牧展 | 2019年10月25-29日 | 1年1屆 | 加勒布斯特 | |
2019年土耳其國(guó)際農(nóng)牧展 | 2019年10月11-15日 | 1年1屆 | 布爾薩 | |
2019年西班牙畜牧展會(huì) | 2019年4月 | 2年1屆 | ||
2020年德國(guó)漢諾威國(guó)際畜牧業(yè)展覽會(huì) | 2020年11月17-20日 | 2年1屆 | 漢諾威 | |
美洲 | 2020年美國(guó)國(guó)際家禽及飼料工業(yè)展覽會(huì)IPPE | 2020年1月28-30日 | 1年1屆 | 亞特蘭大 |
2019年巴西國(guó)際畜牧展覽會(huì) | 2019年7月23-25日 | 1年1屆 | 福諾里亞諾波利斯 | |
2019年美國(guó)得梅因豬業(yè)大會(huì) | 2019年6月5-7日 | 1年1屆 | 得梅因 | |
2019年加拿大國(guó)際畜牧展 | 2019年6月 | 1年1屆 | ||
2020年阿根廷國(guó)際家禽及養(yǎng)豬業(yè)博覽會(huì) | 2020年5月12-14日 | 2年1屆 | 布宜諾斯艾利斯 | |
2020年墨西哥兩年一屆國(guó)際家禽展 | 2020年10月21-23日 | 2年1屆 | 瓜達(dá)拉哈拉 | |
2019年拉丁美洲秘魯國(guó)際畜牧展 | 2019年9月26-29日 | 2年1屆 | 利馬 | |
2019年哥倫比亞國(guó)際農(nóng)牧展 | 2019年9月13-15日 | 1年1屆 | 麥德林 | |
2019年美國(guó)奶業(yè)大會(huì) | 2019年10月1-5日 | 1年1屆 | 麥迪遜 | |
中東 | 2020年中東(迪拜)國(guó)際畜牧獸藥展覽會(huì) | 2020年3月5-7日 | 1年1屆 | 迪拜 |
2019年沙特國(guó)際農(nóng)牧業(yè)展覽會(huì) | 2019年10月21-24日 | 1年1屆 | 利雅得 | |
大洋洲 | 2020年第28屆澳大利亞國(guó)際家禽畜牧展 | 2020年6月(暫定) | 2年1屆 | 黃金海岸.卡拉德拉 |
2019年澳大利亞國(guó)際農(nóng)業(yè)及畜牧展 | 2019年8月20-22日 | 1年1屆 | 新南威爾士 | |
2019年新西蘭國(guó)際農(nóng)牧業(yè)博覽會(huì) | 2019年6月12日-15日 | 1年1屆 | 漢密爾頓 | |
亞洲 | 2020年越南國(guó)際家禽畜牧展覽會(huì) | 2020年10月(暫定) | 2年1屆 | 胡志明 |
2019年越南國(guó)際畜牧展會(huì) | 2019年10月2日-4日 | 1年1屆 | 越南峴港 | |
2020年伊朗國(guó)際畜牧家禽及獸藥展 | 2020年1月31-2月3日 | 1年1屆 | 伊斯法罕 | |
2019年菲律賓豬業(yè)展會(huì) | 2019年4月4-4月6日 | 1年1屆 | 菲律賓 | |
2019年菲律賓國(guó)際家禽畜牧及漁業(yè)展 | 2019年6月26-28日 | 2年1屆 | 馬尼拉 | |
2020年第13屆哈薩克斯坦國(guó)際農(nóng)牧展覽會(huì) | 2020年3月13-15日 | 1年1屆 | 阿斯塔納 | |
2019年第4屆哈薩克斯坦國(guó)際畜牧展 | 2019年6月12-14日 | 1年1屆 | 阿斯塔納 | |
2020年泰國(guó)國(guó)際畜牧及飼料展FVGAsia | 2020年3月27-29日 | 2年1屆 | 曼谷 | |
2019年巴基斯坦國(guó)際農(nóng)牧展覽會(huì) | 2019年4月10-12日 | 1年1屆 | 卡拉奇 | |
2019年孟加拉國(guó)際家禽及畜牧展(WPSA) | 2019年3月7-9日 | 2年1屆 | 達(dá)卡 | |
2020年馬來西亞國(guó)際畜牧展 | 2020年4月7-9日 | 2年1屆 | 吉隆坡 | |
2019年印尼國(guó)際家禽畜牧產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2019年7月3-5日 | 1年1屆 | 泗水 | |
2019年印尼國(guó)際家禽畜牧業(yè)、乳業(yè)展覽會(huì) | 2019年9月18-20日 | 2年1屆 | 雅加達(dá) | |
2019年烏茲別克斯坦國(guó)際農(nóng)牧展 | 2019年11月21-23日 | 1年1屆 | 塔什干 | |
2019年亞太區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)展(臺(tái)灣國(guó)際農(nóng)牧展) | 2019年10月31-11月2日 | 1年1屆 | 臺(tái)北 | |
2019年第21屆巴基斯坦國(guó)際畜牧展 | 2019年9月13-15日 | 1年1屆 | 拉合爾 | |
2019年韓國(guó)大邱國(guó)際畜牧及家禽展KISTOCK | 2019年9月26-28日 | 2年1屆 | 大邱 | |
2019年柬埔寨國(guó)際畜牧業(yè)博覽會(huì)(總代) | 2019年11月14-15日 | 1年1屆 | 金邊 | |
2019年印度班加羅爾國(guó)際家禽及奶業(yè)技術(shù)展 | 2019年8月30-9月1日 | 1年1屆 | 班加羅爾 | |
2019年緬甸國(guó)際農(nóng)牧展 | 2019年12月15-18 | 1年1屆 | 仰光 | |
2019年印度海德拉巴國(guó)際畜牧展 | 2019年11月(暫定) | 1年1屆 | 海德拉巴 | |
非洲 | 2019年蘇丹國(guó)際家禽畜牧展 | 2019年2月20-23日 | 1年1屆 | 喀土穆 |
2019年贊比亞國(guó)際農(nóng)牧展覽會(huì) | 2019年4月11-13日 | 1年1屆 | 奇桑巴 | |
2019年埃塞俄比亞國(guó)際畜牧展 | 2019年5月9-11日 | 1年1屆 | 亞的斯亞貝巴 | |
2019年肯尼亞國(guó)際農(nóng)牧業(yè)博覽會(huì) | 2019年6月19-21日 | 1年1屆 | 內(nèi)羅畢 | |
2019年第42屆坦桑尼亞國(guó)際貿(mào)易展 | 2019年7月1-5日 | 1年1屆 | 達(dá)累斯薩拉姆 | |
2019年坦桑尼亞國(guó)際農(nóng)業(yè)及家禽貿(mào)易展(獨(dú)代) | 2019年6月28-30日 | 1年1屆 | 達(dá)累斯薩拉姆 | |
2019年阿爾及利亞國(guó)際畜牧展覽會(huì) | 2019年10月7-10日 | 1年1屆 | 阿爾及爾 | |
2019年尼日利亞72屆國(guó)際畜牧展 | 2019年4月24-25日 | 1年1屆 | 伊巴丹 | |
2019年尼日利亞國(guó)際畜牧展(獨(dú)代) | 2019年9月18-20日 | 1年1屆 | 阿布賈 | |
2019年尼日利亞國(guó)際家禽展 | 2019年11月(暫定) | 1年1屆 | 阿貝奧庫塔 | |
2020年南非國(guó)際家禽畜牧展 | 2020年6月12-14日 | 2年1屆 | 約翰內(nèi)斯堡 | |
2019年南非畜牧展覽會(huì) | 2019年10月12-14日 | 1年1屆 | 開普敦 | |
2019年埃及國(guó)際畜牧博覽會(huì) | 2019年10月17-19日 | 1年1屆 | 開羅 | |
2019烏干達(dá)國(guó)際畜牧展 | 2019年10月19-20日 | 1年1屆 | 坎帕拉 | |
2019年摩洛哥國(guó)際家禽及畜牧展會(huì) | 2019年11月26-28日 | 1年1屆 | 卡薩布蘭卡 | |
VIV | 2019年泰國(guó)VIV國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì) | 2019年3月13-15日 | 2年1屆 | 曼谷 |
2019年俄羅斯VIV 國(guó)際集約化畜牧飼料展覽會(huì) | 2019年5月28-30日 | 2年1屆 | 莫斯科 | |
2019年土耳其VIV國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì) | 2019年6月13-15日 | 2年1屆 | 伊斯坦布爾 | |
2019年非洲盧旺達(dá)VIV國(guó)際集約化畜牧展會(huì) | 2019年10月2-3日 | 2年1屆 | 基加利 | |
2020年越南國(guó)際家禽畜牧業(yè)、乳業(yè)展覽會(huì) | 2020年3月18-20日 | 2年1屆 | 胡志明 | |
2020年阿聯(lián)酋VIV國(guó)際集約化畜牧展 | 2020年3月9-11日 | 2年1屆 | 阿布扎比 | |
2022年荷蘭VIV 國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì) | 2022年6月20-22日 | 4年1屆 | 烏特勒支 |
本文鏈接:http://www.east-ray.cn/exhibit/e_68572.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。