排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 705 | 133 | 204 | 1042 |
1 | 廣東省 | 77 | 4 | 22 | 103 |
2 | 北京市 | 55 | 20 | 7 | 82 |
3 | 江蘇省 | 9 | 6 | 54 | 69 |
4 | 浙江省 | 13 | 6 | 19 | 38 |
5 | 上海市 | 18 | 4 | 12 | 34 |
6 | 天津市 | 9 | 4 | 4 | 17 |
7 | 遼寧省 | 9 | 2 | 1 | 12 |
8 | 山東省 | 2 | 0 | 8 | 10 |
9 | 四川省 | 4 | 0 | 3 | 7 |
10 | 重慶市 | 0 | 1 | 5 | 6 |
11 | 廣西壯族自治區 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | 河南省 | 1 | 0 | 4 | 5 |
13 | 湖北省 | 1 | 3 | 1 | 5 |
14 | 福建省 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | 陜西省 | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | 吉林省 | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | 黑龍江省 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 河北省 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 湖南省 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 甘肅省 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 貴州省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 安徽省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 內蒙古自治區 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 寧夏回族自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年12月28日中國電力、電學、電通信、自動化行業專利總公布量:1042 件
2005年12月28日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明專利:705 件
2005年12月28日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明授權:133 件
2005年12月28日中國電力、電學、電通信、自動化行業實用新型:204 件
2005年12月28日中國電力、電學、電通信、自動化行業外觀專利:0 件