排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4309 | 2194 | 2907 | 9410 |
1 | 廣東省 | 892 | 383 | 605 | 1880 |
2 | 江蘇省 | 405 | 276 | 563 | 1244 |
3 | 北京市 | 601 | 257 | 105 | 963 |
4 | 浙江省 | 280 | 138 | 342 | 760 |
5 | 上海市 | 218 | 107 | 105 | 430 |
6 | 山東省 | 145 | 92 | 174 | 411 |
7 | 安徽省 | 109 | 73 | 141 | 323 |
8 | 湖北省 | 102 | 76 | 115 | 293 |
9 | 福建省 | 111 | 52 | 90 | 253 |
10 | 四川省 | 100 | 70 | 67 | 237 |
11 | 陜西省 | 93 | 23 | 53 | 169 |
12 | 河南省 | 58 | 31 | 76 | 165 |
13 | 河北省 | 70 | 21 | 52 | 143 |
14 | 天津市 | 29 | 34 | 58 | 121 |
15 | 重慶市 | 67 | 23 | 30 | 120 |
16 | 湖南省 | 45 | 30 | 38 | 113 |
17 | 江西省 | 45 | 16 | 46 | 107 |
18 | 遼寧省 | 20 | 24 | 35 | 79 |
19 | 吉林省 | 26 | 21 | 18 | 65 |
20 | 云南省 | 24 | 8 | 23 | 55 |
21 | 山西省 | 19 | 10 | 22 | 51 |
22 | 黑龍江省 | 29 | 10 | 8 | 47 |
23 | 廣西壯族自治區 | 23 | 9 | 8 | 40 |
24 | 內蒙古自治區 | 11 | 4 | 24 | 39 |
25 | 貴州省 | 20 | 9 | 10 | 39 |
26 | 寧夏回族自治區 | 9 | 2 | 14 | 25 |
27 | 新疆維吾爾自治區 | 8 | 2 | 12 | 22 |
28 | 甘肅省 | 9 | 3 | 7 | 19 |
29 | 青海省 | 10 | 1 | 7 | 18 |
30 | 海南省 | 5 | 4 | 4 | 13 |
31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
---|---|---|---|
9410 | 7845 | 1565 | 19.95% |
2、2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
---|---|---|---|
4309 | 4427 | -118 | -2.67% |
3、2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
---|---|---|---|
2194 | 1568 | 626 | 39.92% |
4、2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
---|---|---|---|
2907 | 1850 | 1057 | 57.14% |
2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業專利總公布量:9410 件
2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明專利:4309 件
2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業發明授權:2194 件
2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業實用新型:2907 件
2023年10月27日中國電力、電學、電通信、自動化行業外觀專利:0 件